沪深股通|东鹏控股6月1日获外资买入0.04%股份
2023-06-02 16:14:58 来源:同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,东鹏控股(003012)获外资买入28.86万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有东鹏控股628.72万股,占流通股0.98%,累计持股成本12.05元,持股亏损38.43%。
东鹏控股最近5个交易日下跌4.75%,陆股通累计净买入4023.0股,占流通盘0.00%,区间平均买入价7.61元;最近20个交易日下跌10.60%,陆股通累计净卖出26.74万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价7.96元;最近60个交易日下跌18.91%,陆股通累计净卖出392.24万股,占流通盘0.61%,区间平均卖出价8.55元。
东鹏控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 628.72万 | 0.98 | 215.22万 | 28.86万 | 12.05 |
2023-5-31 | 599.86万 | 0.93 | -123.64万 | -16.43万 | 12.27 |
2023-5-30 | 616.29万 | 0.96 | -46.49万 | -6.1万 | 12.15 |
2023-5-29 | 622.39万 | 0.97 | -6.08万 | -7900 | 12.10 |
2023-5-25 | 623.18万 | 0.97 | -39.7万 | -5.14万 | 12.10 |
2023-5-24 | 628.32万 | 0.98 | -173.55万 | -22.11万 | 12.06 |
2023-5-23 | 650.43万 | 1.01 | -67.32万 | -8.41万 | 11.92 |
2023-5-22 | 658.84万 | 1.03 | -68.14万 | -8.71万 | 11.87 |
2023-5-19 | 667.55万 | 1.04 | 55.98万 | 7.24万 | 11.81 |
2023-5-18 | 660.31万 | 1.03 | -116.12万 | -14.89万 | 11.86 |
关键词: