8月3日华夏恒生ETF联接A(美元现钞)净值下跌0.55%
2023-08-03 23:47:16 来源:同花顺iNews
(相关资料图)
8月3日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)较前一交易日净值下跌0.55%,跑输上证指数,单位净值为0.16,累计净值为0.1625。
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)基金成立于2012年8月21日,最新规模为53.41亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2023-08-03 | 8.85 | 2.67 | 30.12 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2023-08-03 | 2.07 | -0.78 | -13.78 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-08-03 | 2.71 | 5.46 | 0.46 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2023-08-03 | 1.97 | -0.73 | -13.04 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2023-08-03 | 1.95 | -0.77 | -13.30 |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2023-08-03 | 2.59 | 5.16 | 0.11 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2023-08-03 | 2.59 | 5.18 | 0.41 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2023-08-03 | 1.56 | 5.12 | -2.77 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2023-08-03 | 1.48 | 4.82 | -2.72 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2023-08-03 | 1.48 | 4.84 | -2.44 |
华夏中小企业100ETF | 159902 | 2023-08-03 | 2.43 | 0.16 | -11.01 |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2023-08-03 | 1.34 | 2.06 | 1.43 |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2023-08-03 | 1.70 | 8.19 | 8.75 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2023-08-03 | 1.69 | 7.80 | 7.67 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2023-08-03 | 1.69 | 7.83 | 7.99 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2023-08-03 | 1.24 | 1.85 | -- |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2023-08-03 | 1.24 | 1.88 | -- |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2023-08-03 | 0.97 | 6.84 | -2.41 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2023-08-03 | 0.96 | 6.82 | -2.70 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2023-08-03 | 0.93 | 7.20 | -2.17 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 2023-08-03 | -0.14 | -- | -- |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 2023-08-03 | -0.14 | -- | -- |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2023-08-03 | -0.11 | 1.70 | 6.07 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2023-08-03 | -0.88 | 0.67 | 3.67 |
华夏恒生ETF联接A | 000071 | 2023-08-03 | -0.88 | 0.69 | 3.98 |
华夏恒生ETF | 159920 | 2023-08-03 | -0.92 | 0.77 | 5.05 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2023-08-03 | -1.22 | 1.63 | -1.34 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2023-08-03 | -1.22 | 1.63 | -1.34 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2023-08-03 | 1.68 | -11.39 | 56.69 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2023-08-03 | 1.66 | -11.42 | 56.22 |
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2023-08-03 | 1.63 | -12.11 | 42.99 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: